En primer lugar, tenemos una herramienta para poder interpretar todos los resultados. Esta herramienta se llama: ksar.
Recopilar datos sobre el rendimiento
El programa que se ocupa de recopilar la información se llamasadc
(system activity data collector o recolector de datos de la actividad del sistema). Obtiene su información, principalmente, del kernel, a través del sistema de archivos virtual en /proc. Después guarda los datos en un fichero (uno por día con nombre /var/log/sa/saDD
donde DD es el día del mes.El paquete incluye dos shell scripts. El primer script,
sa1
, recopila datos de forma regular, mientras que el script sa2 se utiliza para crear los informes resumidos (uno por día en /var/log/sa/sarDD
. Ambos scripts se ejecutan usando cron. En Red Hat Enterprise estos scripts se añaden automáticamente a las tareas de cron de la siguiente forma: # ejecuta la herramienta de recopilación de datos cada 10 minutos
*/10 * * * * root /usr/lib/sa/sa1 1 1
# genera un informe diario del rendimiento de los procesos a las 23:53
53 23 * * * root /usr/lib/sa/sa2 -A
- Cubre la mayoría de las áreas del sistema, podemos cargar algún día concreto con la opción –f /var/log/sa/saxx :
- Uso de la CPU (opción -u, opción por defecto)
[root@xxx~]# sar -u 2 5
Linux 2.6.20.21-default (lvcpd1lx) 02/09/2011
12:29:01 PM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
12:29:03 PM all 0.31 0.00 0.16 0.00 0.00 99.53
12:29:05 PM all 0.91 0.00 0.37 0.03 0.00 98.69
12:29:07 PM all 0.81 0.00 0.37 0.00 0.00 98.81
12:29:07 PM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
12:29:09 PM all 0.56 0.00 0.22 0.00 0.00 99.22
12:29:11 PM all 0.12 0.00 0.09 0.00 0.00 99.78
Average: all 0.54 0.00 0.24 0.01 0.00 99.21
[root@xxx ~]# sar -u
Linux 2.6.20.21-default (lvcpd1lx) 02/09/2011
12:00:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
12:10:01 AM all 0.10 0.01 0.07 0.70 0.00 99.12
12:20:01 AM all 0.07 0.01 0.06 0.00 0.00 99.86
12:30:01 AM all 0.07 0.01 0.06 0.00 0.00 99.86
12:40:01 AM all 0.09 0.01 0.06 0.00 0.00 99.84
12:50:01 AM all 0.07 0.01 0.06 0.00 0.00 99.86
01:00:01 AM all 0.07 0.01 0.06 0.00 0.00 99.86
01:10:02 AM all 0.09 0.01 0.06 0.01 0.00 99.83
01:20:01 AM all 0.07 0.01 0.06 0.00 0.00 99.86
01:30:01 AM all 0.07 0.01 0.06 0.00 0.00 99.86
01:40:01 AM all 0.19 0.01 0.13 0.09 0.00 99.59
01:50:01 AM all 0.07 0.01 0.06 0.00 0.00 99.86
02:00:01 AM all 0.07 0.01 0.06 0.00 0.00 99.86
02:10:01 AM all 0.09 0.01 0.06 0.02 0.00 99.82
02:20:01 AM all 2.90 0.01 0.53 0.58 0.00 95.98
02:30:02 AM all 6.14 0.01 1.02 1.34 0.00 91.48
02:40:01 AM all 6.03 0.01 0.72 1.50 0.00 91.74
02:50:01 AM all 4.48 0.01 0.63 1.03 0.00 93.84
03:00:01 AM all 0.17 0.01 0.22 0.53 0.00 99.07
03:10:01 AM all 0.90 0.01 0.29 1.01 0.00 97.79
03:20:01 AM all 0.08 0.01 0.18 0.05 0.00 99.68
03:30:01 AM all 0.08 0.01 0.19 0.02 0.00 99.70
03:40:01 AM all 0.10 0.01 0.18 0.03 0.00 99.68
- Colas de procesos y carga del sistema (opción -q)
- Estadísticas por proceso (opción-x [PID | ALL])
- Uso de memoria y espacio de swap (opción -r)
[oracle@m9 ~]$ sar -r
Linux 2.6.27.25-78.2.56.fc9.x86_64 (m9) 07/06/2010
12:00:01 AM kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbswpfree kbswpused %swpused kbswpcad
12:10:01 AM 34860 4029104 99.14 32620 1324864 10026080 215256 2.10 10328
12:20:01 AM 40468 4023496 99.00 34092 1324428 10026460 214876 2.10 10292
12:30:01 AM 53092 4010872 98.69 37300 1301612 10026096 215240 2.10 10520
12:40:01 AM 57340 4006624 98.59 40412 1298040 10026004 215332 2.10 10580
12:50:01 AM 53336 4010628 98.69 42880 1299500 10025988 215348 2.10 10564
01:00:01 AM 84828 3979136 97.91 43588 1263016 10026028 215308 2.10 10224
01:10:01 AM 237544 3826420 94.15 13268 1156804 10017812 223524 2.18 10268
- Estadísticas de memoria (-R), de paginación (-B) y de swapping (-W)
[oracle@m9 ~]$ sar -B -f /var/log/sa/sa01
Linux 2.6.27.25-78.2.56.fc9.x86_64 (m9) 07/01/2010
12:00:01 AM pgpgin/s pgpgout/s fault/s majflt/s pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s %vmeff
12:10:01 AM 282.97 1637.97 2605.06 1.03 1127.19 230.42 2.24 220.26 94.67
12:20:01 AM 85.98 2227.14 2435.13 0.05 1127.23 220.21 1.49 211.45 95.38
12:30:01 AM 43.20 1812.33 2220.57 0.02 986.01 167.66 2.39 155.49 91.44
12:40:01 AM 38.19 174.71 2520.40 0.13 974.44 39.01 0.16 33.15 84.65
12:50:01 AM 33.05 126.10 2526.58 0.00 939.17 19.81 0.26 19.49 97.08
01:00:01 AM 0.94 117.49 2297.94 0.00 842.23 7.13 0.00 6.75 94.68
01:10:01 AM 8517.81 7054.91 2831.65 4.23 5114.19 3894.75 10.41 3802.94 97.38
01:20:01 AM 109.02 129.82 2514.74 0.18 920.41 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 AM 3.95 116.88 2320.21 0.02 857.86 0.00 0.00 0.00 0.00
[oracle@m9 ~]$ sar -W -f /var/log/sa/sa01
Linux 2.6.27.25-78.2.56.fc9.x86_64 (m9) 07/01/2010
12:00:01 AM pswpin/s pswpout/s
12:10:01 AM 2.25 0.17
12:20:01 AM 0.11 0.38
12:30:01 AM 0.06 0.95
12:40:01 AM 0.26 0.11
12:50:01 AM 0.01 0.14
01:00:01 AM 0.00 0.07
01:10:01 AM 15.60 33.04
01:20:01 AM 0.72 0.00
01:30:01 AM 0.13 0.00
01:40:01 AM 1.57 0.00
01:50:01 AM 1.22 0.00
02:00:01 AM 1.87 3.22
02:10:01 AM 12.91 0.06
- Estadísticas de interrupciones (-I)
- Estadísticas de red (-n)
No hay comentarios:
Publicar un comentario